专家计划:奔驰宝马命中率:82% | 回报率:1619%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-67期 | 小 | 0065期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
62-64期 | 大 | 0064期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 8连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0057期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0054期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0031期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0017期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0015期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0012期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0009期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。